Tasas y estadísticas
¡Bienvenido a nuestra Guía de Compensación para Trabajadores en Ortopedia! Este recurso tiene como objetivo ofrecer una visión concisa de la compensación laboral relacionada con lesiones ortopédicas.
Es importante reconocer que esta guía no sustituye el asesoramiento profesional. Para obtener información más específica y detallada adaptada a sus circunstancias individuales, recomendamos visitar el portal oficial de compensación laboral.
Este portal es una fuente fiable para las últimas normativas, formularios y recursos adicionales, asegurando que accedas a la información más actual y precisa. Tu bienestar es nuestra máxima preocupación, y confiamos en que esta guía sirva como un punto de partida útil para tu comprensión de la compensación laboral en el contexto de la atención ortopédica.
Tarifas de prestación por compensación laboral
| Tasa de incapacidad temporal | Discapacidad Parcial Permanente | Tasa total de discapacidad | Beneficios por fallecimiento | |
| 2024 | $1131 máximo/$302 min | $1131 máximo / $35 min | $1131 máximo/$302 min | 1131 $ máximo |
| 2023 | $1099 máximo/$293 min | $1099 máximo / $35 min | $1099 máximo/$293 min | 1099 $ máximo |
| 2022 | $1065 máximo/$284 min | $1065 máximo/$35 min | $1065 máximo/$284 min | 1065 $ máximo |
| 2021 | 969 $ máximo / 258 $ min | 969 $ máximo / 35 $ min | 969 $ máximo / 258 $ min | 969 $ máximo |
| 2020 | 945 $ máximo / 252 $ min | 945 $ máximo / 35 $ min | 945 $ máximo / 252 $ min | 945 $ máximo |
| 2019 | 921 $ máximo / 246 $ min | $921 máximo/$35 min | 921 $ máximo / 246 $ min | 921 $ máximo |
| 2018 | 903 $ máximo / 241 $ min | $903 máximo / $35 min | 903 $ máximo / 241 $ min | 903 $ máximo |
| 2017 | 896 $ máximo / 239 $ min | 896 $ máximo / 35 $ min | 896 $ máximo / 239 $ min | 896 $ máximo |
| 2016 | $871 máximo/$232 min | $871 máximo/$35 min | $871 máximo/$232 min | 871 $ máximo |
| 2015 | 855 $ máximo / 228 $ min | 855 $ máximo / 35 $ min | 855 $ máximo / 228 $ min | 855 $ máximo |
| 2014 | 843 $ máximo / 225 $ min | $843 máximo / $35 min | 843 $ máximo / 225 $ min | 843 $ máximo |
| 2013 | 826 $ máximo / 220 $ min | 826 $ máximo / 35 $ min | 826 $ máximo / 220 $ min | 826 $ máximo |
| 2012 | 810 $ máximo / 216 $ min | 810 $ máximo / 35 $ min | 810 $ máximo / 216 $ min | 810 $ máximo |
| 2011 | 792 $ máximo / 211 $ min | 792 $ máximo / 35 $ min | 792 $ máximo / 211 $ min | 792 $ máximo |
| 2010 | 794 $ máximo / 212 $ min | 794 $ máximo / 35 $ min | 794 $ máximo / 212 $ min | 794 $ máximo |
| 2009 | 773 $ máximo /206 $ min | 773 $ máximo / 35 $ min | 773 $ máximo / 206 $ min | 773 $ máximo |
| 2008 | 742 $ máximo /198 $ min | 742 $ máximo /35 $ min | 742 $ máximo /198 $ min | 742 $ máximo |
| 2007 | 711 $ máximo /190 $ min | 711 $ máximo / 35 $ min | 711 $ máximo /190 $ min | 711 $ máximo |
| 2006 | $691 máximo /$184 min | $691 máximo /$35 min | $691 máximo /$184 min | 691 $ máximo |
| 2005 | $666 máximo /$178 min | $666 máximo /$35 min | $666 máximo /$178 min | 666 $ máximo |
| 2004 | $650 máximo /$173 min | $650 máximo /$35 min | $650 máximo /$173 min | 650 $ máximo |
| 2003 | $638 máximo /$170 min | $638 máximo /$35 min | $638 máximo /$170 min | 638 $ máximo |
| 2002 | $629 máximo /$168 min | $629 máximo /$35 min | $629 máximo /$168 min | 629 $ máximo |
| 2001 | 591 $ máximo / 158 $ min | 591 $ máximo / 35 $ min | 591 $ máximo / 158 $ min | 591 $ máximo |
| 2000 | 568 $ máximo / 151 $ min | 568 $ máximo / 35 $ min | 568 $ máximo / 151 $ min | 568 $ máximo |
| 1999 | 539 $ máximo /144 $ min | 539 $ máximo / 35 $ min | 539 $ máximo /144 $ min | 539 $ máximo |
| 1998 | 516 $ máximo /138 $ min | 516 $ máximo / 35 $ min | 516 $ máximo /138 $ min | 516 $ máximo |
| 1997 | 496 $ máximo /132 $ min | 496 $ máximo / 35 $ min | 496 $ máximo /132 $ min | 496 $ máximo |
Tasa de incapacidad temporal: Las prestaciones por discapacidad temporal se calculan en el 70% del salario del trabajador, sujetas a los límites máximos y mínimos especificados.
Tasa de discapacidad parcial permanente: La tarifa para las prestaciones por discapacidad parcial permanente depende del tipo y la gravedad de la lesión, con umbrales máximos y mínimos definidos.
Tasa total de discapacidad: Para las prestaciones por discapacidad total, la tarifa se fija en el 70% del salario del trabajador, con límites máximos y mínimos establecidos.
Determinación de tasas: Las tarifas aplicables se basan en los salarios en el momento del accidente o en la exposición/manifestación en casos de exposición ocupacional.
Salario semanal medio estatal
| 2022 | 1.507,76 $ |
| 2021 | 1.465,18 $ |
| 2020 | 1.419,52 $ |
| 2019 | $1,291,42 |
| 2018 | 1.259,82 $ |
| 2017 | $1228.25 |
| 2016 | $1203.43 |
| 2015 | 1195,08 $ |
| 2014 | $1161.04 |
| 2013 | 1140,02 $ |
| 2012 | 1123,80 $ |
| 2011 | 1101,89 $ |
| 2010 | 1079,91 $ |
| 2009 | 1056,54 $ |
| 2008 | 1059,29 $ |
| 2007 | $1031.28 |
| 2006 | 989,23 $ |
| 2005 | $947.64 |
| 2004 | 920,88 $ |
| 2003 | 888,30 $ |
| 2002 | 866,36 $ |
| 2001 | 850,73 $ |
| 2000 | 838,52 $ |
| 1999 | 787,82 $ |
| 1998 | 757,08 $ |
| 1997 | 719,15 $ |
| 1996 | 688,47 $ |
| 1995 | $661.33 |

